
- Fri avbokning till 24 h före
- Fri körsträcka
- Manuell
- 4 säten
Jämför priser och villkor från 50 biluthyrare. Upptäck Milan och omgivningarna i din egen takt - utan krångel vid upphämtning.
Snabbt svar: på Milano Flygplats Malpensa kan du jämföra hyrbil från 50 uthyrare. Vi visar priser och villkor direkt så du kan välja rätt - inte bara billigast.
Landningen på Milan Flygplats Malpensa öppnar dörren till norra Italiens mest varierade landskap. Härifrån tar du motorvägen A8 direkt mot Milanos centrum, en körning på cirka 50 kilometer som tar runt 45 minuter. Vill du istället utforska Lombardiet tar du mot Lago Maggiore, som ligger bara 30 minuter norrut med bil, eller kör vidare till Comos magiska sjö längs E35.
Bergamon med sin medeltida överstad når du på knappt en timme österut, och mot väster väntar Piemontes vindistrikt runt Asti och Alba efter ungefär 90 minuters körning. Bästa restiden är våren eller tidig höst, när trafiken är måttlig och naturen kring de norditalieniska alpsjöarna är som vackrast.
7 dagars hyra med hämtning 3 dec. Priser hämtade 3 nov.



| Uthyrare | Betyg | Hämtning | Från |
|---|---|---|---|
| (1 141) | Inne i terminalen | 1 310 kr | |
| (233) | Inne i terminalen | 1 112 kr | |
| (1 588) | Inne i terminalen | 1 546 kr | |
| (345) | Med shuttlebuss | 220 kr | |
| (939) | Med shuttlebuss | 657 kr | |
| (940) | Inne i terminalen | 877 kr | |
| (1) | Med shuttlebuss | 1 622 kr | |
| Inne i terminalen | 2 398 kr | ||
| (31) | Inne i terminalen | 1 368 kr | |
| (188) | Inne i terminalen | 2 978 kr | |
| (668) | Med shuttlebuss | 532 kr | |
| (40) | Inne i terminalen | 1 758 kr | |
| (14) | Inne i terminalen | 2 773 kr | |
| (4) | Med shuttlebuss | 1 012 kr | |
| (266) | Med shuttlebuss | 386 kr | |
| (37) | Inne i terminalen | 1 758 kr | |
| (1 305) | Med shuttlebuss | 959 kr | |
| (163) | Inne i terminalen | 1 341 kr | |
| (8) | Inne i terminalen | 2 624 kr | |
| (453) | Med shuttlebuss | 578 kr | |
| (1 140) | Med shuttlebuss | 430 kr | |
| (76) | Med shuttlebuss | 743 kr | |
| (632) | Med shuttlebuss | 1 346 kr | |
| (324) | Inne i terminalen | 1 553 kr | |
| (767) | Inne i terminalen | 694 kr | |
| (155) | Inne i terminalen | 1 553 kr | |
| (27) | Inne i terminalen | 1 758 kr | |
| (23) | Med shuttlebuss | 1 021 kr | |
| (108) | Inne i terminalen | 1 670 kr | |
| (57) | Inne i terminalen | 1 758 kr | |
| (1 457) | Inne i terminalen | 1 227 kr | |
| (139) | Med shuttlebuss | 966 kr | |
| Med shuttlebuss | 516 kr | ||
| (170) | Med shuttlebuss | 1 109 kr | |
| (478) | Med shuttlebuss | 642 kr | |
| (365) | Inne i terminalen | 563 kr | |
| (77) | Med shuttlebuss | 924 kr | |
| (1 070) | Med shuttlebuss | 1 036 kr | |
| (310) | Med shuttlebuss | 1 010 kr | |
| (27) | Med shuttlebuss | 1 053 kr | |
| (28) | Med shuttlebuss | 373 kr | |
| (81) | Med shuttlebuss | 998 kr | |
| (34) | 2 984 kr | ||
| (51) | Med shuttlebuss | 1 221 kr | |
| (65) | Med shuttlebuss | 1 076 kr |
Priser för 7 dagars hyra i SEK, hämtade 3 nov, och kan ha ändrats. Betyg 1-10 från kundomdömen. Sök med dina datum →
Praktiska svar och tips innan du bokar.
på Milano Flygplats Malpensa kan du jämföra hyrbil från 50 uthyrare på Hyrbilar.se. Vi visar priser och villkor direkt så du vet vad du betalar.
I Italien kör man på Höger sida.
Parkering kan vara begränsad och dyr i städer. Använd parkeringshus när möjligt.
Vägtullar: Ha kontanter eller kort redo för tullavgifter.
Fler ställen i samma stad där du kan hämta hyrbilen:
Jämför priset hos 50 uthyrare på Milano Flygplats Malpensa - välj datum och se bästa alternativet.
Boka hyrbil till bästa pris